Az apartman 35 árjegyzéke (ár egy apartmanra és éjszakára EUR-ban)

 

1-4 fő

5 fő

2019/01/07 - 2019/03/31 80 € 88 €
2019/04/01 - 2019/04/17 40 € 48 €
2019/04/18 - 2019/04/22 80 € 88 €
2019/04/23 - 2019/06/14 40 € 48 €
2019/06/15 - 2019/09/30 60 € 68 €
2019/10/01 - 2019/11/30 40 € 48 €
2019/12/01 - 2019/12/23 60 € 68 €
2019/12/24 - 2020/01/06 120 € 120 €
2020/01/07 - 2020/03/31 80 € 80 €

12 év alatti gyermek mint ötödik szabad személy
7 vagy több éjszakára 10% kedvezmény
Éjszakai tartózkodás esetén 1 felár 20%.


A apartman 38 árjegyzéke (ár egy apartmanra és éjszakára EUR-ban)

 

1-3 fő

4 fő

2019/01/07 - 2019/03/31 60 € 68 €
2019/04/01 - 2019/04/17 30 € 38 €
2019/04/18 -2019/04/22 60 € 68 €
2019/04/23 - 2019/06/14 30 € 38 €
2019/06/15 - 2019/09/30 45 € 53 €
2019/10/01 - 2019/11/30 30 € 38 €
2019/12/01 - 2019/12/23 45 € 53 €
2019/12/24 - 2020/01/06 90 € 90 €
2020/01/07 - 2020/03/31 30 € 38 €

12 év alatti gyermek mint negyedik szabad személy
7 vagy több éjszakára 10% kedvezmény
Éjszakai tartózkodás esetén 1 felár 20%.

© 2006 Sáfrány apartman szállás | Created by SCR graphics